今日共安排8场NBA常规赛,覆盖东西部各支球队的精彩对决。
CBA联赛今日进行6场常规赛,广东辽宁焦点大战引万众瞩目。
欧洲篮球联赛今日4场对决,皇家马德里与巴塞罗那上演国家德比。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 12 | 80.0% |
| 2 | 丹佛掘金 | 45 | 15 | 75.0% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 44 | 16 | 73.3% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 40 | 20 | 66.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 39 | 21 | 65.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 8 | 86.7% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 43 | 17 | 71.7% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 41 | 19 | 68.3% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 40 | 20 | 66.7% |
| 5 | 费城76人 | 37 | 23 | 61.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东宏远 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆广汇 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 北京首钢 | 30 | 16 | 65.2% |
勒布朗·詹姆斯在今日对阵掘金的比赛中砍下35分,正式成为NBA历史上首位总得分突破40000分的球员...
随着常规赛进入尾声,辽宁本钢和广东宏远分别锁定东西部头名,两队在季后赛中的对决已成定局...
2024赛季欧洲篮球联赛淘汰赛阶段激战正酣,皇家马德里和巴塞罗那双双晋级八强...
圣安东尼奥马刺队官方宣布,维克托·文班亚马因右肩伤病将缺席本赛季剩余比赛...